Wiślana Park Residence to osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej – położone nad samym jeziorem, w sąsiedztwie parku.
Spełnij swoje marzenie o zamieszkaniu w takim miejscu, gdzie poczujesz się wyjątkowo, bezpiecznie i komfortowo.
Na wyciągnięcie ręki: natura, park, boisko, szkoły, przedszkola, sklepy i cała infrastruktura jakiej potrzebujesz na codzień.
TYP BUDYNKU | NR.BUDYNKU | LOKAL | POW. NETTO | POW. UŻYTKOWA | POW. CAŁKOWITA | POW. DZIAŁKI | CENA | KARTA LOKALU | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | A | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 330 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11 | B | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 362 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11B | A | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 362 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11B | B | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 361 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11D | A | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 361 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11D | B | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 361 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11F | A | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 361 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11F | B | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 361 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11H | A | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 361 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11H | B | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 361 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11J | A | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 361 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11J | B | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 361 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11L | A | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 361 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11L | B | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 361 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
2 | 11N | A | 106,66 m2 | 83,30 m2 | 137,50 m2 | 360 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
2 | 11N | B | 106,66 m2 | 83,30 m2 | 137,50 m2 | 635 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11G | A | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 381 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11G | B | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 381 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11I | A | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 381 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11I | B | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 381 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11K | A | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 381 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11K | B | 88,58 m2 | 84,31 m2 | 112 m2 | 381 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
2 | 11M | A | 106,66 m2 | 83,30 m2 | 137,50 m2 | 674 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
2 | 11M | B | 106,66 m2 | 83,30 m2 | 137,50 m2 | 381 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
2 | 13J | A | 106,66 m2 | 83,30 m2 | 137,5 m2 | 415 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
2 | 13J | B | 106,66 m2 | 83,30 m2 | 137,50 m2 | 415 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
2 | 13L | A | 106,66 m2 | 83,30 m2 | 137,50 m2 | 415 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
2 | 13L | B | 106,66 m2 | 83,30 m2 | 137,50 m2 | 347 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
3 | 13I | A | 118,84 m2 | 93,84 m2 | 151,27 m2 | 579 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
3 | 13I | B | 118,84 m2 | 93,84 m2 | 151,27 m2 | 576 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
3 | 13K | A | 118,84 m2 | 93,84 m2 | 151,27 m2 | 583 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
3 | 13K | B | 118,84 m2 | 93,84 m2 | 151,27 m2 | 580 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
3 | 13M | A | 118,84 m2 | 93,84 m2 | 151,27 m2 | 468 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
3 | 13M | B | 118,84 m2 | 93,84 m2 | 151,27 m2 | 538 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY |
Standard dotyczący domów:
Standard dotyczący Osiedla:
ul.Wiślana 9, Łomianki