Wiślana Park Residence Etap II to osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej – położone nad samym jeziorem, w sąsiedztwie parku.
Spełnij swoje marzenie o zamieszkaniu w takim miejscu, gdzie poczujesz się wyjątkowo, bezpiecznie i komfortowo.
Na wyciągnięcie ręki: natura, park, boisko, szkoły, przedszkola, sklepy i cała infrastruktura jakiej potrzebujesz na codzień.
TYP BUDYNKU | NR.BUDYNKU | LOKAL | POW. UŻYTKOWA | POW. NETTO | POW. CAŁKOWITA | POW. DZIAŁKI | CENA | KARTA LOKALU | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11A | A | 78,89 m2 | 88,08 m2 | 112 m2 | 381 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11A | B | 78,89 m2 | 88,08 m2 | 112 m2 | 604 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11C | A | 78,89 m2 | 88,08 m2 | 112 m2 | 381 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11C | B | 78,89 m2 | 88,08 m2 | 112 m2 | 381 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11E | A | 78,89 m2 | 88,08 m2 | 112 m2 | 381 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 11E | B | 78,89 m2 | 88,08 m2 | 112 m2 | 381 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 13 | A | 78,89 m2 | 88,08 m2 | 112 m2 | 419 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 13 | B | 78,89 m2 | 88,08 m2 | 112 m2 | 415 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 13B | A | 78,89 m2 | 88,08 m2 | 112 m2 | 416 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 13B | B | 78,89 m2 | 88,08 m2 | 112 m2 | 415 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 13D | A | 78,89 m2 | 88,08 m2 | 112 m2 | 415 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
1 | 13D | B | 78,89 m2 | 88,08 m2 | 112 m2 | 415 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
2 | 13A | A | 77,66 m2 | 105,76 m2 | 137 m2 | 563 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
2 | 13A | B | 77,66 m2 | 105,76 m2 | 137 m2 | 930 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
2 | 13F | A | 77,66 m2 | 105,76 m2 | 137 m2 | 415 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
2 | 13F | B | 77,66 m2 | 105,76 m2 | 137 m2 | 416 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
2 | 13H | A | 77,66 m2 | 105,76 m2 | 137 m2 | 415 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
2 | 13H | B | 77,66 m2 | 105,76 m2 | 137 m2 | 415 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
3 | 13C | A | 88,38 m2 | 118,12 m2 | 151 m2 | 567 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
3 | 13C | B | 88,38 m2 | 118,12 m2 | 151 m2 | 565 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
3 | 13E | A | 88,38 m2 | 118,12 m2 | 151 m2 | 571 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
3 | 13E | B | 88,38 m2 | 118,12 m2 | 151 m2 | 568 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
3 | 13G | A | 88,38 m2 | 118,12 m2 | 151 m2 | 575 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
3 | 13G | B | 88,38 m2 | 118,12 m2 | 151 m2 | 572 m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY |
Standard dotyczący domów:
Standard dotyczący Osiedla:
ul.Wiślana 9, Łomianki