W SAMYM CENTRUM NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO POWSTANIE PRESTIŻOWY, WYJĄTKOWY POD WZGLĘDEM ARCHITEKTURY, KOMFORTOWY I JEDOCZEŚNIE KAMERALNY BUDYNEK
DWU, TRZY I CZTERO POKOJOWYCH Z BALKONAMI, TARASAMI, LOGGIAMI LUB OGRÓDKAMI
O RÓŻNYCH METRAŻACH Z WEJŚCIEM OD GŁÓWNEJ ULICY
LOKAL | PIĘTRO | NR LOKAL | PRZEZNACZONY NA | POW. UŻYTKOWA | LICZBA POKOI | BALKO / TARAS / OGRÓDEK | CENA | KARTA LOKALU | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USŁUGOWY | 0 PARTER | U01 | WYNAJEM | 80,93m2 | - | - | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
USŁUGOWY | 0 PARTER | U02 | WYNAJEM | 100,00m2 | - | - | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
USŁUGOWY | 0 PARTER | U03 | WYNAJEM | 53,23m2 | - | - | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
USŁUGOWY | 0 PARTER | U04 | WYNAJEM | 110,66m2 | - | - | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 0 PARTER | M01 | SPRZEDAŻ | 72,08m2 | 3 | ogródek 43,89m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 0 PARTER | M02 | SPRZEDAŻ | 69,29m2 | 3 | ogródek 55,65m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 1 PIĘTRO | M03 | SPRZEDAŻ | 75,10m2 | 4 | balkon 13,01m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 1 PIĘTRO | M04 | SPRZEDAŻ | 64,89m2 | 3 | balkon 7,39m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 1 PIĘTRO | M05 | SPRZEDAŻ | 64,70m2 | 3 | balkon 7,39m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 1 PIĘTRO | M06 | SPRZEDAŻ | 57,98m2 | 2 | balkon 13,00m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 1 PIĘTRO | M07 | SPRZEDAŻ | 65,71m2 | 3 | balkon 11,33m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 1 PIĘTRO | M08 | SPRZEDAŻ | 50,51m2 | 2 | balkon 7,39m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 1 PIĘTRO | M09 | SPRZEDAŻ | 50,19m2 | 2 | balkon 7,39m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 1 PIĘTRO | M10 | SPRZEDAŻ | 47,79m2 | 2 | loggia 3,85m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 1 PIĘTRO | M11 | SPRZEDAŻ | 73,82m2 | 4 | balkon 6,48m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 2 PIĘTRO | M12 | SPRZEDAŻ | 75,12m2 | 4 | balkon 13,01m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 2 PIĘTRO | M13 | SPRZEDAŻ | 64,88m2 | 3 | balkon 7,39m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 2 PIĘTRO | M14 | SPRZEDAŻ | 51,11m2 | 2 | balkon 7,39m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 2 PIĘTRO | M15 | SPRZEDAŻ | 71,50m2 | 3 | balkon 13,00m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 2 PIĘTRO | M16 | SPRZEDAŻ | 65,71m2 | 3 | balkon 11,33m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 2 PIĘTRO | M17 | SPRZEDAŻ | 50,55m2 | 2 | balkon 7,39m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 2 PIĘTRO | M18 | SPRZEDAŻ | 70,87m2 | 3 | balkon 7,39m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 2 PIĘTRO | M19 | SPRZEDAŻ | 77,55m2 | 4 | taras 12,25m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 3/4 PIĘTRO | M20! | SPRZEDAŻ | 87,45m2 | 3 | taras 12,69m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 3 PIĘTRO | M21 | SPRZEDAŻ | 56,26m2 | 3 | taras 4,70m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 3 PIĘTRO | M22 | SPRZEDAŻ | 46,34m2 | 2 | taras 4,70m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 3 PIĘTRO | M23 | SPRZEDAŻ | 51,62m2 | 2 | taras 9,94m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 3 PIĘTRO | M24 | SPRZEDAŻ | 47,72m2 | 2 | taras 9,96m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 3 PIĘTRO | M25 | SPRZEDAŻ | 42,51m2 | 2 | taras 5,02m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 3 PIĘTRO | M26 | SPRZEDAŻ | 47,76m2 | 2 | taras 5,02m2 | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 3 PIĘTRO | M27 | SPRZEDAŻ | 73,13m2 | 3 | taras 32,53m2 ! | - | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Nowy Dwór Mazowiecki, ul.Przejazd 2