W SAMYM CENTRUM NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO POWSTANIE PRESTIŻOWY, WYJĄTKOWY POD WZGLĘDEM ARCHITEKTURY, KOMFORTOWY I JEDOCZEŚNIE KAMERALNY BUDYNEK
Jeśli szukasz idealnego nowego mieszkania w Nowym Dworze Mazowieckim, trafiłeś we właściwe miejsce.
Nowy Dwór Mazowiecki to dynamicznie rozwijające się miasto, które oferuje wiele korzyści dla swoich mieszkańców. Znajduje się tu doskonała infrastruktura, liczne tereny rekreacyjne oraz dogodny dojazd do Warszawy. Dzięki temu, mieszkanie w Nowym Dworze Mazowieckim to idealne rozwiązanie dla osób szukających spokoju, ale jednocześnie chcących być blisko stolicy.
W niedalekiej odległości od inwestycji dostępna jest dla przyszłych mieszkańców pełna infrastruktura:
DWU, TRZY I CZTERO POKOJOWYCH Z BALKONAMI, TARASAMI, LOGGIAMI LUB OGRÓDKAMI
O RÓŻNYCH METRAŻACH Z WEJŚCIEM OD GŁÓWNEJ ULICY
WIZUALIZACJE MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY
LOKAL | PIĘTRO | NR LOKAL | PRZEZNACZONY NA | POW. UŻYTKOWA | LICZBA POKOI | BALKO / TARAS / OGRÓDEK | CENA | KARTA LOKALU | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USŁUGOWY | 0 PARTER | U01 | SPRZEDAŻ | 39,65m2 | - | - | 563 030 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
USŁUGOWY | 0 PARTER | U02 | SPRZEDAŻ | 39,21m2 | - | - | 556 782 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
USŁUGOWY | 0 PARTER | U03 | SPRZEDAŻ | 58,86m2 | - | - | 824 040 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
USŁUGOWY | 0 PARTER | U04 | SPRZEDAŻ | 39,18m2 | - | - | 568 110 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
USŁUGOWY | 0 PARTER | U05 | SPRZEDAŻ | 52,69m2 | - | - | 790 350 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
USŁUGOWY | 0 PARTER | U06 | SPRZEDAŻ | 58,20m2 | - | - | 843 900 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
USŁUGOWY | 0 PARTER | U07 | SPRZEDAŻ | 47,04m2 | - | - | 682 080 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 0 PARTER | M01 | SPRZEDAŻ | 72,95m2 | 3 | ogródek 43,89m2 | 773 270 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 0 PARTER | M02 | SPRZEDAŻ | 70,50m2 | 3 | ogródek 55,65m2 | 747 300 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 1 PIĘTRO | M03 | SPRZEDAŻ | 75,34m2 | 4 | balkon 13,01m2 | 745 866 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 1 PIĘTRO | M04 | SPRZEDAŻ | 65,78m2 | 3 | balkon 7,39m2 | 651 222 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 1 PIĘTRO | M05 | SPRZEDAŻ | 65,47m2 | 3 | balkon 7,39m2 | 648 153 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 1 PIĘTRO | M06 | SPRZEDAŻ | 58,28m2 | 2 | balkon 13,00m2 | 641 080 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 1 PIĘTRO | M07 | SPRZEDAŻ | 66,16m2 | 3 | balkon 11,33m2 | 661 600 | ZOBACZ » | ZAREZERWOWANY |
MIESZKANIE | 1 PIĘTRO | M08 | SPRZEDAŻ | 51,16m2 | 2 | balkon 7,39m2 | 562 760 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 1 PIĘTRO | M09 | SPRZEDAŻ | 50,80m2 | 2 | balkon 7,39m2 | 558 800 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 1 PIĘTRO | M10 | SPRZEDAŻ | 48,60m2 | 2 | loggia 3,85m2 | 534 600 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 1 PIĘTRO | M11 | SPRZEDAŻ | 73,67m2 | 4 | balkon 6,48m2 | 744 067 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 2 PIĘTRO | M12 | SPRZEDAŻ | 75,42m2 | 4 | balkon 13,01m2 | 746 658 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 2 PIĘTRO | M13 | SPRZEDAŻ | 65,73m2 | 3 | balkon 7,39m2 | 657 300 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 2 PIĘTRO | M14 | SPRZEDAŻ | 51,86m2 | 2 | balkon 7,39m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
MIESZKANIE | 2 PIĘTRO | M15 | SPRZEDAŻ | 71,83m2 | 3 | balkon 13,00m2 | 725 483 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 2 PIĘTRO | M16 | SPRZEDAŻ | 66,68m2 | 3 | balkon 11,33m2 | 673 468 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 2 PIĘTRO | M17 | SPRZEDAŻ | 51,16m2 | 2 | balkon 7,39m2 | 562 760 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 2 PIĘTRO | M18 | SPRZEDAŻ | 71,68m2 | 3 | balkon 7,39m2 | 738 304 | ZOBACZ » | ZAREZERWOWANY |
MIESZKANIE | 2 PIĘTRO | M19 | SPRZEDAŻ | 77,98m2 | 4 | taras 12,25m2 | 803 194 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 3/4 PIĘTRO | M20! | SPRZEDAŻ | 87,44m2 | 3 | taras 12,69m2 | 988 072 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 3 PIĘTRO | M21 | SPRZEDAŻ | 57,19m2 | 3 | taras 4,70m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
MIESZKANIE | 3 PIĘTRO | M22 | SPRZEDAŻ | 47,03m2 | 2 | taras 4,70m2 | 517 330 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 3 PIĘTRO | M23 | SPRZEDAŻ | 51,95m2 | 2 | taras 9,94m2 | 571 450 | ZOBACZ » | ZAREZERWOWANY |
MIESZKANIE | 3 PIĘTRO | M24 | SPRZEDAŻ | 48,19m2 | 2 | taras 9,96m2 | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
MIESZKANIE | 3 PIĘTRO | M25 | SPRZEDAŻ | 42,92m2 | 2 | taras 5,02m2 | 472 120 | ZOBACZ » | ZAREZERWOWANY |
MIESZKANIE | 3 PIĘTRO | M26 | SPRZEDAŻ | 48,28m2 | 2 | taras 5,02m2 | 531 080 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIESZKANIE | 3 PIĘTRO | M27 | SPRZEDAŻ | 73,49m2 | 3 | taras 32,53m2 ! | 837 786 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
MIEJSCE W GARAŻU PODZIEMNYM 42000
KOMÓRKA LOKATORSKA 5200 M2 – 1M2
MIESZKANIE M20! – JEDYNE Z ANTRESOLĄ
Nowy Dwór Mazowiecki, ul.Przejazd 2