Łomianki Park to wyjątkowe osiedle w Łomiankach z naturalnym parkiem wewnętrznym dostępnym tylko dla mieszkańców!
Projekt zakłada budowę domów jednorodzinnych dwulokalowych komfortowych i funkcjonalnych.
Każdy lokal posiadać będzie duży ogródek zapewniającym intymność i przestrzeń.
Lokale o różnych metrażach od 78 m2 do 123 m2, 4 i 5 pokojowe, z garażami lub bez.
TYP BUDYNKU | NR.BUDYNKU | LOKAL | POW. UŻYTKOWA | POW. NETTO | OGRÓDEK | CENA | KARTA LOKALU | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | 1 | A | 78,86 | 88,05 | 400,01 | 950 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
W1 | 1 | B | 78,86 | 88,05 | 313,27 | 925 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
W1 | 2 | A | 78,86 | 88,05 | 313,27 | 925 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
W1 | 2 | B | 78,86 | 88,05 | 313,28 | 925 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
W1 | 3 | A | 78,86 | 88,05 | 313,38 | 925 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
W1 | 3 | B | 78,86 | 88,05 | 327,23 | 930 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
W2 | 4 | A | 77,66 | 105,76 | 369,93 | 1 115 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
W2 | 4 | B | 77,66 | 105,76 | 383,85 | 1 120 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
W2 | 5 | A | 77,66 | 105,76 | 383,85 | 1 120 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
W2 | 5 | B | 77,66 | 105,76 | 383,82 | 1 120 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
W2 | 6 | A | 77,66 | 105,76 | 383,80 | 1 120 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
W2 | 6 | B | 77,66 | 105,76 | 538,04 | 1 150 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
W2 | 7 | A | 77,66 | 105,76 | 543,64 | 1 160 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
W2 | 7 | B | 77,66 | 105,76 | 564,90 | 1 190 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
W2 | 8 | A | 77,66 | 105,76 | 815,00 | 1 350 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
W2 | 8 | B | 77,66 | 105,76 | 424,00 | 1 190 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
W2 | 9 | A | 77,66 | 105,76 | 498,00 | 1 225 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
W2 | 9 | B | 77,66 | 105,76 | 890,00 | 1 360 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 10 | A | 98,28 | 123,64 | 472,56 | 1 320 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 10 | B | 98,28 | 123,64 | 485,79 | 1 325 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 11 | A | 98,28 | 123,64 | 485,79 | 1 325 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 11 | B | 98,28 | 123,64 | 485,80 | 1 325 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 12 | A | 98,28 | 123,64 | 486,64 | 1 325 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 12 | B | 98,28 | 123,64 | 499,30 | 1 330 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 13 | A | 98,28 | 123,64 | 516,88 | 1 335 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 13 | B | 98,28 | 123,64 | 911,12 | 1 390 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 14 | A | 98,28 | 123,64 | 344,36 | 1 300 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 14 | B | 98,28 | 123,64 | 420,25 | 1 315 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 15 | A | 98,28 | 123,64 | 557,83 | 1 360 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 15 | B | 98,28 | 123,64 | 352,48 | 1 300 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 16 | A | 98,28 | 123,64 | 493,47 | 1 330 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 16 | B | 98,28 | 123,64 | 576,63 | 1 345 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 17 | A | 98,28 | 123,64 | 493,85 | 1 330 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 17 | B | 98,28 | 123,64 | 493,67 | 1 330 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 18 | A | 98,28 | 123,64 | 494,19 | 1 330 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 18 | B | 98,28 | 123,64 | 493,81 | 1 330 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 19 | A | 98,28 | 123,64 | 567 | 1 332 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Ł2 | 19 | B | 98,28 | 123,64 | 494,25 | 1 330 000 | ZOBACZ » | DOSTĘPNY |
Łomianki Dolne ul. Łużycka 11 – Łomianki Park